Type:	Threaded and Coupled	Seal:	Thread	Name:	API - LTC								
Tube OD (in)	Weight (ppf)	Tube ID (in)	Connection OD Reg (in)	Connection OD Reduced Clearence (in)	L4-M	E1 Pitch Diameter (in)	L1 Length (in)	d1 (in)					
4.5	9.5	4.09	5.0000	4.8750	2.2960	4.4034	1.9210	4.0281					
4.5	9.5	4.09	5.0000	4.8750	2.2960	4.4034	1.9210	4.0281					
4.5	10.5	4.052	5.0000	4.8750	2.2960	4.4034	1.9210	4.0281					
4.5	11.6	4	5.0000	4.8750	2.2960	4.4034	1.9210	4.0281					
4.5	9.5	4.09	5.0000	4.8750	2.2960	4.4034	1.9210	4.0281					
4.5	10.5	4.052	5.0000	4.8750	2.2960	4.4034	1.9210	4.0281					
4.5	11.6	4	5.0000	4.8750	2.2960	4.4034	1.9210	4.0281					
4.5	9.5	4.09	5.0000	4.8750	2.2960	4.4034	1.9210	4.0281					
4.5	10.5	4.052	5.0000	4.8750	2.2960	4.4034	1.9210	4.0281					
4.5	11.6	4	5.0000	4.8750	2.2960	4.4034	1.9210	4.0281					
4.5	13.5	3.92	5.0000	4.8750	2.2960	4.4034	1.9210	4.0281					
4.5	11.6	4	5.0000	4.8750	2.2960	4.4034	1.9210	4.0281					
4.5	13.5	3.92	5.0000	4.8750	2.2960	4.4034	1.9210	4.0281					
4.5	11.6	4	5.0000	4.8750	2.2960	4.4034	1.9210	4.0281					
4.5	13.5	3.92	5.0000	4.8750	2.2960	4.4034	1.9210	4.0281					
4.5	11.6	4	5.0000	4.8750	2.2960	4.4034	1.9210	4.0281					
4.5	13.5	3.92	5.0000	4.8750	2.2960	4.4034	1.9210	4.0281					
4.5	11.6	4	5.0000	4.8750	2.2960	4.4034	1.9210	4.0281					
4.5	13.5	3.92	5.0000	4.8750	2.2960	4.4034	1.9210	4.0281					
4.5	11.6	4	5.0000	4.8750	2.2960	4.4034	1.9210	4.0281					
4.5	13.5	3.92	5.0000	4.8750	2.2960	4.4034	1.9210	4.0281					
4.5	11.6	4	5.0000	4.8750	2.2960	4.4034	1.9210	4.0281					
4.5	13.5	3.92	5.0000	4.8750	2.2960	4.4034	1.9210	4.0281					
4.5	15.1	3.826	5.0000	4.8750	2.2960	4.4034	1.9210	4.0281					
4.5	15.1	3.826	5.0000	4.8750	2.2960	4.4034	1.9210	4.0281					
5	11.5	4.56	5.5630	5.3750	3.0460	4.9034	2.2960	4.5047					
5	13	4.494	5.5630	5.3750	3.0460	4.9034	2.2960	4.5047					
5	15	4.408	5.5630	5.3750	3.0460	4.9034	2.2960	4.5047					
5	11.5	4.56	5.5630	5.3750	3.0460	4.9034	2.2960	4.5047					
5	13	4.494	5.5630	5.3750	3.0460	4.9034	2.2960	4.5047					
5	15	4.408	5.5630	5.3750	3.0460	4.9034	2.2960	4.5047					
5	11.5	4.56	5.5630	5.3750	3.0460	4.9034	2.2960	4.5047					
5	13	4.494	5.5630	5.3750	3.0460	4.9034	2.2960	4.5047					
5	15	4.408	5.5630	5.3750	3.0460	4.9034	2.2960	4.5047					
5	18	4.276	5.5630	5.3750	3.0460	4.9034	2.2960	4.5047					
5	21.4	4.126	5.5630	5.3750	3.0460	4.9034	2.2960	4.5047					
5	15	4.408	5.5630	5.3750	3.0460	4.9034	2.2960	4.5047					
5	18	4.276	5.5630	5.3750	3.0460	4.9034	2.2960	4.5047					
5	21.4	4.126	5.5630	5.3750	3.0460	4.9034	2.2960	4.5047					
5	23.2	4.044	5.5630	5.3750	3.0460	4.9034	2.2960	4.5047					
5	24.1	4	5.5630	5.3750	3.0460	4.9034	2.2960	4.5047					
5	15	4.408	5.5630	5.3750	3.0460	4.9034	2.2960	4.5047					
5	18	4.276	5.5630	5.3750	3.0460	4.9034	2.2960	4.5047					
5	21.4	4.126	5.5630	5.3750	3.0460	4.9034	2.2960	4.5047					
5	23.2	4.044	5.5630	5.3750	3.0460	4.9034	2.2960	4.5047					
5	24.1	4	5.5630	5.3750	3.0460	4.9034	2.2960	4.5047					
5	15	4.408	5.5630	5.3750	3.0460	4.9034	2.2960	4.5047					
5	18	4.276	5.5630	5.3750	3.0460	4.9034	2.2960	4.5047					
5	21.4	4.126	5.5630	5.3750	3.0460	4.9034	2.2960	4.5047					
5	23.2	4.044	5.5630	5.3750	3.0460	4.9034	2.2960	4.5047					
5	24.1	4	5.5630	5.3750	3.0460	4.9034	2.2960	4.5047					
5	15	4.408	5.5630	5.3750	3.0460	4.9034	2.2960	4.5047					
5	18	4.276	5.5630	5.3750	3.0460	4.9034	2.2960	4.5047					
5	21.4	4.126	5.5630	5.3750	3.0460	4.9034	2.2960	4.5047					
5	23.2	4.044	5.5630	5.3750	3.0460	4.9034	2.2960	4.5047					
5	24.1	4	5.5630	5.3750	3.0460	4.9034	2.2960	4.5047					
5	15	4.408	5.5630	5.3750	3.0460	4.9034	2.2960	4.5047					
5	18	4.276	5.5630	5.3750	3.0460	4.9034	2.2960	4.5047					
5	21.4	4.126	5.5630	5.3750	3.0460	4.9034	2.2960	4.5047					
5	23.2	4.044	5.5630	5.3750	3.0460	4.9034	2.2960	4.5047					
5	24.1	4	5.5630	5.3750	3.0460	4.9034	2.2960	4.5047					
5	15	4.408	5.5630	5.3750	3.0460	4.9034	2.2960	4.5047					
5	18	4.276	5.5630	5.3750	3.0460	4.9034	2.2960	4.5047					
5	21.4	4.126	5.5630	5.3750	3.0460	4.9034	2.2960	4.5047					
5	23.2	4.044	5.5630	5.3750	3.0460	4.9034	2.2960	4.5047					
5	24.1	4	5.5630	5.3750	3.0460	4.9034	2.2960	4.5047					
5	18	4.276	5.5630	5.3750	3.0460	4.9034	2.2960	4.5047					
5	21.4	4.126	5.5630	5.3750	3.0460	4.9034	2.2960	4.5047					
5	23.2	4.044	5.5630	5.3750	3.0460	4.9034	2.2960	4.5047					
5	24.1	4	5.5630	5.3750	3.0460	4.9034	2.2960	4.5047					
5.5	14	5.012	6.0500	5.8750	2.7960	5.4034	2.4210	4.9969					
5.5	14	5.012	6.0500	5.8750	2.7960	5.4034	2.4210	4.9969					
5.5	15.5	4.95	6.0500	5.8750	2.7960	5.4034	2.4210	4.9969					
5.5	17	4.892	6.0500	5.8750	2.7960	5.4034	2.4210	4.9969					
5.5	14	5.012	6.0500	5.8750	2.7960	5.4034	2.4210	4.9969					
5.5	15.5	4.95	6.0500	5.8750	2.7960	5.4034	2.4210	4.9969					
5.5	17	4.892	6.0500	5.8750	2.7960	5.4034	2.4210	4.9969					
5.5	14	5.012	6.0500	5.8750	2.7960	5.4034	2.4210	4.9969					
5.5	15.5	4.95	6.0500	5.8750	2.7960	5.4034	2.4210	4.9969					
5.5	17	4.892	6.0500	5.8750	2.7960	5.4034	2.4210	4.9969					
5.5	20	4.778	6.0500	5.8750	2.7960	5.4034	2.4210	4.9969					
5.5	23	4.67	6.0500	5.8750	2.7960	5.4034	2.4210	4.9969					
5.5	17	4.892	6.0500	5.8750	2.7960	5.4034	2.4210	4.9969					
5.5	20	4.778	6.0500	5.8750	2.7960	5.4034	2.4210	4.9969					
5.5	23	4.67	6.0500	5.8750	2.7960	5.4034	2.4210	4.9969					
5.5	17	4.892	6.0500	5.8750	2.7960	5.4034	2.4210	4.9969					
5.5	20	4.778	6.0500	5.8750	2.7960	5.4034	2.4210	4.9969					
5.5	23	4.67	6.0500	5.8750	2.7960	5.4034	2.4210	4.9969					
5.5	17	4.892	6.0500	5.8750	2.7960	5.4034	2.4210	4.9969					
5.5	20	4.778	6.0500	5.8750	2.7960	5.4034	2.4210	4.9969					
5.5	23	4.67	6.0500	5.8750	2.7960	5.4034	2.4210	4.9969					
5.5	26.8	4.5	6.0500	5.8750	2.7960	5.4034	2.4210	4.9969					
5.5	29.7	4.376	6.0500	5.8750	2.7960	5.4034	2.4210	4.9969					
5.5	32.6	4.25	6.0500	5.8750	2.7960	5.4034	2.4210	4.9969					
5.5	35.3	4.126	6.0500	5.8750	2.7960	5.4034	2.4210	4.9969					
5.5	38	4	6.0500	5.8750	2.7960	5.4034	2.4210	4.9969					
5.5	40.5	3.876	6.0500	5.8750	2.7960	5.4034	2.4210	4.9969					
5.5	43.1	3.75	6.0500	5.8750	2.7960	5.4034	2.4210	4.9969					
5.5	17	4.892	6.0500	5.8750	2.7960	5.4034	2.4210	4.9969					
5.5	20	4.778	6.0500	5.8750	2.7960	5.4034	2.4210	4.9969					
5.5	23	4.67	6.0500	5.8750	2.7960	5.4034	2.4210	4.9969					
5.5	17	4.892	6.0500	5.8750	2.7960	5.4034	2.4210	4.9969					
5.5	20	4.778	6.0500	5.8750	2.7960	5.4034	2.4210	4.9969					
5.5	23	4.67	6.0500	5.8750	2.7960	5.4034	2.4210	4.9969					
5.5	26.8	4.5	6.0500	5.8750	2.7960	5.4034	2.4210	4.9969					
5.5	29.7	4.376	6.0500	5.8750	2.7960	5.4034	2.4210	4.9969					
5.5	32.6	4.25	6.0500	5.8750	2.7960	5.4034	2.4210	4.9969					
5.5	35.3	4.126	6.0500	5.8750	2.7960	5.4034	2.4210	4.9969					
5.5	38	4	6.0500	5.8750	2.7960	5.4034	2.4210	4.9969					
5.5	40.5	3.876	6.0500	5.8750	2.7960	5.4034	2.4210	4.9969					
5.5	43.1	3.75	6.0500	5.8750	2.7960	5.4034	2.4210	4.9969					
5.5	17	4.892	6.0500	5.8750	2.7960	5.4034	2.4210	4.9969					
5.5	20	4.778	6.0500	5.8750	2.7960	5.4034	2.4210	4.9969					
5.5	23	4.67	6.0500	5.8750	2.7960	5.4034	2.4210	4.9969					
5.5	23	4.67	6.0500	5.8750	2.7960	5.4034	2.4210	4.9969					
6.625	20	6.049	7.3900	7.0000	3.1710	6.5284	2.7960	6.0984					
6.625	20	6.049	7.3900	7.0000	3.1710	6.5284	2.7960	6.0984					
6.625	24	5.921	7.3900	7.0000	3.1710	6.5284	2.7960	6.0984					
6.625	20	6.049	7.3900	7.0000	3.1710	6.5284	2.7960	6.0984					
6.625	24	5.921	7.3900	7.0000	3.1710	6.5284	2.7960	6.0984					
6.625	20	6.049	7.3900	7.0000	3.1710	6.5284	2.7960	6.0984					
6.625	24	5.921	7.3900	7.0000	3.1710	6.5284	2.7960	6.0984					
6.625	28	5.791	7.3900	7.0000	3.1710	6.5284	2.7960	6.0984					
6.625	24	5.921	7.3900	7.0000	3.1710	6.5284	2.7960	6.0984					
6.625	28	5.791	7.3900	7.0000	3.1710	6.5284	2.7960	6.0984					
6.625	32	5.675	7.3900	7.0000	3.1710	6.5284	2.7960	6.0984					
6.625	24	5.921	7.3900	7.0000	3.1710	6.5284	2.7960	6.0984					
6.625	28	5.791	7.3900	7.0000	3.1710	6.5284	2.7960	6.0984					
6.625	32	5.675	7.3900	7.0000	3.1710	6.5284	2.7960	6.0984					
6.625	24	5.921	7.3900	7.0000	3.1710	6.5284	2.7960	6.0984					
6.625	28	5.791	7.3900	7.0000	3.1710	6.5284	2.7960	6.0984					
6.625	32	5.675	7.3900	7.0000	3.1710	6.5284	2.7960	6.0984					
6.625	24	5.921	7.3900	7.0000	3.1710	6.5284	2.7960	6.0984					
6.625	28	5.791	7.3900	7.0000	3.1710	6.5284	2.7960	6.0984					
6.625	32	5.675	7.3900	7.0000	3.1710	6.5284	2.7960	6.0984					
6.625	24	5.921	7.3900	7.0000	3.1710	6.5284	2.7960	6.0984					
6.625	28	5.791	7.3900	7.0000	3.1710	6.5284	2.7960	6.0984					
6.625	32	5.675	7.3900	7.0000	3.1710	6.5284	2.7960	6.0984					
6.625	24	5.921	7.3900	7.0000	3.1710	6.5284	2.7960	6.0984					
6.625	28	5.791	7.3900	7.0000	3.1710	6.5284	2.7960	6.0984					
6.625	32	5.675	7.3900	7.0000	3.1710	6.5284	2.7960	6.0984					
6.625	32	5.675	7.3900	7.0000	3.1710	6.5284	2.7960	6.0984					
7	17	6.538	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	20	6.456	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	20	6.456	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	23	6.366	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	26	6.276	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	20	6.456	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	23	6.366	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	26	6.276	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	20	6.456	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	23	6.366	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	26	6.276	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	29	6.184	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	32	6.094	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	23	6.366	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	26	6.276	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	29	6.184	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	32	6.094	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	35	6.004	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	38	5.92	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	23	6.366	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	26	6.276	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	29	6.184	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	32	6.094	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	35	6.004	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	38	5.92	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	23	6.366	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	26	6.276	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	29	6.184	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	32	6.094	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	35	6.004	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	38	5.92	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	42.7	5.75	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	46.4	5.626	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	50.1	5.5	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	53.6	5.376	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	57.1	5.25	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	23	6.366	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	26	6.276	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	29	6.184	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	32	6.094	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	35	6.004	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	38	5.92	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	23	6.366	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	26	6.276	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	29	6.184	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	32	6.094	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	35	6.004	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	38	5.92	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	42.7	5.75	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	46.4	5.626	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	50.1	5.5	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	53.6	5.376	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	57.1	5.25	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	26	6.276	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	29	6.184	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	32	6.094	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	35	6.004	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	38	5.92	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	35	6.004	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7	38	5.92	7.6560	7.3750	3.2960	6.9034	2.9210	6.4656					
7.625	24	7.025	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	26.4	6.969	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	26.4	6.969	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	26.4	6.969	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	29.7	6.875	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	33.7	6.765	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	26.4	6.969	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	29.7	6.875	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	33.7	6.765	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	39	6.625	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	42.8	6.501	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	45.3	6.435	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	47.1	6.375	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	26.4	6.969	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	29.7	6.875	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	33.7	6.765	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	39	6.625	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	42.8	6.501	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	45.3	6.435	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	47.1	6.375	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	26.4	6.969	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	29.7	6.875	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	33.7	6.765	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	39	6.625	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	42.8	6.501	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	45.3	6.435	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	47.1	6.375	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	51.2	6.251	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	55.3	6.125	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	26.4	6.969	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	29.7	6.875	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	33.7	6.765	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	39	6.625	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	42.8	6.501	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	45.3	6.435	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	47.1	6.375	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	26.4	6.969	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	29.7	6.875	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	33.7	6.765	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	39	6.625	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	42.8	6.501	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	45.3	6.435	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	47.1	6.375	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	51.2	6.251	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	55.3	6.125	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	29.7	6.875	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	33.7	6.765	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	39	6.625	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	42.8	6.501	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	45.3	6.435	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	47.1	6.375	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	39	6.625	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	42.8	6.501	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	45.3	6.435	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
7.625	47.1	6.375	8.5000	8.1250	3.4160	7.5242	2.9790	7.0789					
8.625	28	8.017	9.6250	9.1250	3.7910	8.5242	3.3540	8.0555					
8.625	32	7.921	9.6250	9.1250	3.7910	8.5242	3.3540	8.0555					
8.625	24	8.097	9.6250	9.1250	3.7910	8.5242	3.3540	8.0555					
8.625	32	7.921	9.6250	9.1250	3.7910	8.5242	3.3540	8.0555					
8.625	36	7.825	9.6250	9.1250	3.7910	8.5242	3.3540	8.0555					
8.625	24	8.097	9.6250	9.1250	3.7910	8.5242	3.3540	8.0555					
8.625	32	7.921	9.6250	9.1250	3.7910	8.5242	3.3540	8.0555					
8.625	36	7.825	9.6250	9.1250	3.7910	8.5242	3.3540	8.0555					
8.625	24	8.097	9.6250	9.1250	3.7910	8.5242	3.3540	8.0555					
8.625	28	8.017	9.6250	9.1250	3.7910	8.5242	3.3540	8.0555					
8.625	32	7.921	9.6250	9.1250	3.7910	8.5242	3.3540	8.0555					
8.625	36	7.825	9.6250	9.1250	3.7910	8.5242	3.3540	8.0555					
8.625	40	7.725	9.6250	9.1250	3.7910	8.5242	3.3540	8.0555					
8.625	36	7.825	9.6250	9.1250	3.7910	8.5242	3.3540	8.0555					
8.625	40	7.725	9.6250	9.1250	3.7910	8.5242	3.3540	8.0555					
8.625	44	7.625	9.6250	9.1250	3.7910	8.5242	3.3540	8.0555					
8.625	49	7.511	9.6250	9.1250	3.7910	8.5242	3.3540	8.0555					
8.625	36	7.825	9.6250	9.1250	3.7910	8.5242	3.3540	8.0555					
8.625	40	7.725	9.6250	9.1250	3.7910	8.5242	3.3540	8.0555					
8.625	44	7.625	9.6250	9.1250	3.7910	8.5242	3.3540	8.0555					
8.625	49	7.511	9.6250	9.1250	3.7910	8.5242	3.3540	8.0555					
8.625	36	7.825	9.6250	9.1250	3.7910	8.5242	3.3540	8.0555					
8.625	40	7.725	9.6250	9.1250	3.7910	8.5242	3.3540	8.0555					
8.625	44	7.625	9.6250	9.1250	3.7910	8.5242	3.3540	8.0555					
8.625	49	7.511	9.6250	9.1250	3.7910	8.5242	3.3540	8.0555					
8.625	36	7.825	9.6250	9.1250	3.7910	8.5242	3.3540	8.0555					
8.625	40	7.725	9.6250	9.1250	3.7910	8.5242	3.3540	8.0555					
8.625	44	7.625	9.6250	9.1250	3.7910	8.5242	3.3540	8.0555					
8.625	49	7.511	9.6250	9.1250	3.7910	8.5242	3.3540	8.0555					
8.625	36	7.825	9.6250	9.1250	3.7910	8.5242	3.3540	8.0555					
8.625	40	7.725	9.6250	9.1250	3.7910	8.5242	3.3540	8.0555					
8.625	44	7.625	9.6250	9.1250	3.7910	8.5242	3.3540	8.0555					
8.625	49	7.511	9.6250	9.1250	3.7910	8.5242	3.3540	8.0555					
8.625	40	7.725	9.6250	9.1250	3.7910	8.5242	3.3540	8.0555					
8.625	44	7.625	9.6250	9.1250	3.7910	8.5242	3.3540	8.0555					
8.625	49	7.511	9.6250	9.1250	3.7910	8.5242	3.3540	8.0555					
8.625	49	7.511	9.6250	9.1250	3.7910	8.5242	3.3540	8.0555					
9.625	32.3	9.001	10.6250	10.1250	4.0370	9.5242	3.6040	9.0398					
9.625	36	8.921	10.6250	10.1250	4.0370	9.5242	3.6040	9.0398					
9.625	36	8.921	10.6250	10.1250	4.0370	9.5242	3.6040	9.0398					
9.625	40	8.835	10.6250	10.1250	4.0370	9.5242	3.6040	9.0398					
9.625	36	8.921	10.6250	10.1250	4.0370	9.5242	3.6040	9.0398					
9.625	40	8.835	10.6250	10.1250	4.0370	9.5242	3.6040	9.0398					
9.625	36	8.921	10.6250	10.1250	4.0370	9.5242	3.6040	9.0398					
9.625	40	8.835	10.6250	10.1250	4.0370	9.5242	3.6040	9.0398					
9.625	43.5	8.755	10.6250	10.1250	4.0370	9.5242	3.6040	9.0398					
9.625	47	8.681	10.6250	10.1250	4.0370	9.5242	3.6040	9.0398					
9.625	40	8.835	10.6250	10.1250	4.0370	9.5242	3.6040	9.0398					
9.625	43.5	8.755	10.6250	10.1250	4.0370	9.5242	3.6040	9.0398					
9.625	47	8.681	10.6250	10.1250	4.0370	9.5242	3.6040	9.0398					
9.625	53.5	8.535	10.6250	10.1250	4.0370	9.5242	3.6040	9.0398					
9.625	58.4	8.435	10.6250	10.1250	4.0370	9.5242	3.6040	9.0398					
9.625	40	8.835	10.6250	10.1250	4.0370	9.5242	3.6040	9.0398					
9.625	43.5	8.755	10.6250	10.1250	4.0370	9.5242	3.6040	9.0398					
9.625	47	8.681	10.6250	10.1250	4.0370	9.5242	3.6040	9.0398					
9.625	53.5	8.535	10.6250	10.1250	4.0370	9.5242	3.6040	9.0398					
9.625	58.4	8.435	10.6250	10.1250	4.0370	9.5242	3.6040	9.0398					
9.625	40	8.835	10.6250	10.1250	4.0370	9.5242	3.6040	9.0398					
9.625	43.5	8.755	10.6250	10.1250	4.0370	9.5242	3.6040	9.0398					
9.625	47	8.681	10.6250	10.1250	4.0370	9.5242	3.6040	9.0398					
9.625	53.5	8.535	10.6250	10.1250	4.0370	9.5242	3.6040	9.0398					
9.625	58.4	8.435	10.6250	10.1250	4.0370	9.5242	3.6040	9.0398					
9.625	59.4	8.407	10.6250	10.1250	4.0370	9.5242	3.6040	9.0398					
9.625	64.9	8.281	10.6250	10.1250	4.0370	9.5242	3.6040	9.0398					
9.625	70.3	8.157	10.6250	10.1250	4.0370	9.5242	3.6040	9.0398					
9.625	75.6	8.031	10.6250	10.1250	4.0370	9.5242	3.6040	9.0398					
9.625	40	8.835	10.6250	10.1250	4.0370	9.5242	3.6040	9.0398					
9.625	43.5	8.755	10.6250	10.1250	4.0370	9.5242	3.6040	9.0398					
9.625	47	8.681	10.6250	10.1250	4.0370	9.5242	3.6040	9.0398					
9.625	53	8.535	10.6250	10.1250	4.0370	9.5242	3.6040	9.0398					
9.625	58.4	8.435	10.6250	10.1250	4.0370	9.5242	3.6040	9.0398					
9.625	40	8.835	10.6250	10.1250	4.0370	9.5242	3.6040	9.0398					
9.625	43.5	8.755	10.6250	10.1250	4.0370	9.5242	3.6040	9.0398					
9.625	47	8.681	10.6250	10.1250	4.0370	9.5242	3.6040	9.0398					
